#1: AC hom rau pem hauv ntej centrifugal blower (Ib leeg INLET)
Impeller Loj: 120mm-315mm
Lub cev muaj zog: AC Capacitor sab nraud rotor lub cev muaj zog
Cua Flow Range: 110 - 5000 m³ / h
Daim ntawv pov thawj: CE, UL, RoHS, CCC, ETL, thiab lwm yam

Qauv | Qhov hluav taws xob | Ntau zaus | Hwj chim | Tam sim no | Ceev | Cua Flow | Suab nrov | Capacitor |
(v) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | (m³/h) | (dBA) | (μF) | |
LWFA2E-120-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0.12 | 1410 | 110 | 65 | 2 |
LWFA4E-120-092SS-02 | 220-240 | 50/60 | 50 | 0.22 | 2610 | 265 | 67 | 2 |
LWFA2E-133-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 37 | 0.18 | 1410 | 230 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 104 | 0.50 | 2510 | 330 | 68 | 3 |
LWFA2E-133-092SS-02 | 220-240 | 50 | 83 | 0.37 | 1850 | 290 | 61 | 2 |
LWFA2E-140-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 35 | 0.18 | 1410 | 250 | 62 | 2 |
LWFA4E-140-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 95 | 0.44 | 2700 | 500 | 71 | 4 |
LWFA2E-150-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 64 | 0.30 | 1410 | 320 | 62 | 2 |
LWFA4E-150-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 178 | 0.80 | 2250 | 550 | 71 | 4 |
LWFA2E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 74 | 0.38 | 1410 | 400 | 63 | 2 |
LWFA4E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 247 | 1.15 | 2000 | 620 | 70 | 6 |
LWFA4E-180-102SS-01 | 220-240 | 50/60 | 150 | 0.65 | 1400 | 810 | 63 | 4 |
LWFA4D-180-102SS-01 | 220-240 | 50/60 | 150 | 0.36 | 1400 | 810 | 63 | / |
LWFA4E-200-102SS-01 | 220-240 | 50 | 200 | 0.95 | 1300 | 1000 | 66 | 6 |
LWFA4D-200-102SS-01 | 380-400 | 50 | 200 | 0.85 | 1300 | 1000 | 66 | / |
LWFA4E-225-137SS-01 | 220-240 | 50 | 200 | 1.9 | 1390 | 1400 | 73 | 12 |
LWFA4D-225-137SS-01 | 380-400 | 50 | 200 | 1.1 | 1390 | 1400 | 73 | / |
LWFA4D-250-137SS-01 | 380-400 | 50 | 850 | 1.6 | 1350 | 3300 | 80 | / |
LWFA4D-250-137SS-02 | 380-400 | 50 | 630 | 1.2 | 1300 | 2400 | 74 | / |
LWFA4D-280-180SS-01 | 380-400 | 50 | 1400 | 2.5 | 1400 | 3700 | 82 | / |
LWFA4D-315-180SS-01 | 380-400 | 50 | 2200 | 3.7 | 1350 | 5000 | 85 | / |
#2: EC hom rau pem hauv ntej centrifugal blower (Ib leeg INLET)
Impeller Loj: 120mm-180mm
Lub cev muaj zog: BLEC sab nraud rotor lub cev muaj zog
Huab cua ntws: 200 - 967 m³ / h

Qauv | Cov kabmob | Rated | Rated | Rated | Ceev | Cua Flow | Cua | Suab nrov |
B/S | V | A | W | RPM | m³/h | Pa | dBA ua | |
LWFE3G-120-072SS-01 | Pob | 230 | 0.3 | 42 | 2200 | 260 | 430 | 62 |
Pob | 310 (VDC) | 0.14 | 42 | 2200 | 260 | 430 | 62 | |
LWFE3G-133-072SS-01 | Pob | 230 | 0.27 | 18 | 1780 | 200 | 280 | 61 |
Pob | 310 (VDC) | 0.06 | 18 | 1780 | 200 | 280 | 61 | |
LWFE3G-140-072SS-01 | Pob | 230 | 0.78 | 100 | 1900 | 465 | 220 | 72 |
Pob | 310 (VDC) | 0..35 | 100 | 1900 | 465 | 220 | 72 | |
LWFE3G-150-072SS-01 | Pob | 230 | 1.2 | 155 | 2550 | 570 | 400 | 72 |
Pob | 310 (VDC) | 0.5 | 155 | 2550 | 570 | 400 | 72 | |
LWFE3G-160-092SS-01 | Pob | 230 | 1.8 | 240 | 2600 | 680 | 455 | 72 |
Pob | 310 (VDC) | 0.77 | 240 | 2600 | 680 | 455 | 72 | |
LWFE3G-180-092SS-01 | Pob | 230 | 1.85 | 250 | 1830 | 967 | 300 | 72 |
Pob | 310 (VDC) | 0.81 | 250 | 1830 | 967 | 300 | 72 |
Vim li cas thiaj xaiv Centrifugal Ntxuam Nrog BLEC Motors?
Cov cua tshuab cua thiab cua txias kiv cua tau tsim los tas li, raws li cov neeg siv xav tau kev tswj hwm kev xaiv thiab kev siv hluav taws xob tshwj xeeb tau nce sai. Cov kev cai lij choj, kev paub txog cov teeb meem ib puag ncig thiab muaj peev xwm ua tau rau kev txuag nyiaj hauv cov nqi khiav lag luam kuj tseem ua rau qhov no.
Nrog rau EC series tshiab, LONGWELL tau ua tiav hauv kev txhim kho cov kiv cua centrifugal uas twb muaj lawm dua. Cov tiam tshiab ntawm EC cov kiv cua ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm siab dua. Kev nrawm dua kom ntseeg tau tias huab cua ntau dua thiab siab dua, ua rau muaj kev siv hluav taws xob ntau dua los npog. Nws tuaj yeem 100% hloov pauv rau EMB-PAPST& Ziehl-Abegg fans.





Daim ntawv thov:
· EC kiv cua array
· Electronic txee txias
· Huv chav modules
· Kub exchangers
· Cua lim tshuab
· Tub rog HRAC
· Pharmaceutical/biological control systems
· Computer chav cua txias (CRAC) systems
· Cua-tswj units

Tsim: 1990. Mfg kev paub: tshaj 20 xyoo +
Labs: B& K suab nrov lab, CFD simulation lab, huab cua dynamics kuaj chamber, tsis siv neeg vuam tshuab, CNC machining chaw, pib neeg hlau txhaj tshuab
Muaj peev xwm ntau lawm: tshaj lab pcs.
Exporting lub teb chaws: 30+
Cov neeg siv khoom: Top10 hauv HVACr


LONGWELL ECM kiv cua Zoo:

LONGWELL yuav ua kom lub cev muaj zog thiab cov kiv cua zoo sib xws, thiab muab cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw heev los ntawm kev tsim khoom loj.


Cim npe nrov: pem hauv ntej nkhaus blower, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb











