Qauv No.: CJX2 AC Contactor
JQX – 30F Fais Fab Relay
● Specification
Dimension | 51.5mm * 35.5mm * 48mm | ||
Hu rau Feature | Daim ntawv | 1A, 1B, 1C | 2A, 2B, 2C |
Rated load | 30A | ||
Max hloov | 240V AC / 28V DC | ||
Tiv tauj tiv thaiv | ≤100mΩ | ||
Khoom siv | Nyiaj alloy | ||
Hluav taws xob lub neej | ≥1*105 | ||
Neeg kho tshuab lub neej | ≥1*107 | ||
Ua haujlwm voltage (23 ℃) | DC: ≤75% * Rated voltage, Ac: ≤80% * Rated voltage | ||
Tso zis voltage (23 ℃) | DC: ≥10% * Rated voltage, AC: ≥30% * Rated voltage | ||
Qhov siab tshaj plaws voltage (23 ℃) | 110% * Rated voltage | ||
Chev Voltage | DC6-220V, AC6-380V (Customize tso cai) | ||
Coil zog | DC: 2.0W, AC: 4V | ||
Xaiv lub sijhawm | ≤ 25ms | ||
Tso sijhawm | ≤15ms | ||
Dielectric | Ntawm Same-pole contacts | 1500VAC / 1min (txog tam sim no 1mA) | |
Nruab nrab ntawm tus ncej puab | 1500VAC / 1min (txog tam sim no 1mA) | ||
Ntawm kev sib cuag thiab | 2500VAC / 1min (txog tam sim no 1mA) | ||
Rwb thaiv tsev tsis kam | ≥100mΩ (500VDC) | ||
Ambient kub | -25℃ ~55℃ | ||
Ambient humidity | 45% - 75% RH | ||
Atmospheric siab | 86 - 106 KPa | ||
Kev poob siab tsis kam | 10G (sinusoidal ib nrab-yoj mem tes: 11ms) | ||
Kev vibration tsis kam | 10-55Hz (ob chav amplitude: 1.5mm) | ||
Kev teeb tsa | Ntsia hlau | ||
Qhov hnyav | Kwv yees li 70 g / pcs | ||
Packing (carton nrog npuas lub thawv sab hauv) | 150PCS / Carton, GW: 12KG, NW: 11KG, Dimension (mm) : 400X265X345 | ||
● Qauv thiab piav qhia

● Daim duab kab hluav taws xob& Saib hauv qab

● Performance Graph







Cim npe nrov: fais fab relay, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb










