Qauv no .: Ntxuam Ceev tswj rau AC DC EC Tsav Tsav

Technical parameter | Rated Voltage txiaj | 16 (8) A 250VAC / 20A 125VAC |
Tiv tauj Resistance | ≤ 50MQ | |
Rwb thaiv tsev Resistance | ≥ 7MQ | |
Dielectric zog | 1500VAC / 5S / 0.5mA | |
Qhov kub thiab txias | T125 | |
Lub neej Span | ≥ 10000 Lub Sijhawm | |
Qhib Txoj Haujlwm | 50±15° |



LWKCD4-201
Qhov tsos:
1. Cov tsos yog huv si, tsis muaj tawg, npuas, txhua yam puas.
2. Cov khoom loj yog raws li cov duab kos.
3. Tag nrho cov cim yog raug, thiab meej.
Technical parameter | Rated Voltage txiaj | 16A 250VAC / 20A 125VAC, 16A 250VAC |
Tiv tauj Resistance | ≤ 50MQ | |
Rwb thaiv tsev Resistance | ≥100MQ | |
Dielectric zog | 1500VAC / 5S / (Interpolar) | |
Qhov kub thiab txias | T85 | |
Lub neej Span | ≥ 10000 Lub Sijhawm |

LWKCD4-201


LWKCD4-201










Cim npe nrov: ratory hloov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb










