
Khoom npe: 280mm AC siab ceev Rov qab nkhaus centrifugal ntxuam
Lub cev muaj zog: AC Motor
Impeller Khoom: Yas PA66
Kev tiv thaiv chav kawm: IP44
Hom kabmob: Pob Bearing
Qauv Zauv: S1
Kev taw qhia ntawm kev sib hloov: Clockwise, saib ntawm cov hlau lead
Kev Tiv Thaiv: Thermal Overload Protector (TOP) wired Internally
Ntawv pov thawj: CE / CCC
Technical Specifications:
Qauv | Rated | Ntau zaus | Rated | Rated | Ceev | Cua Flow | Cua | Suab nrov | Capacitor | Curve |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||
LWBA2E-280-092NS-01 | 230 | 50 | 230 | 1.10 | 2450 | 1650 | 700 | 79 | 6 | ① |
LWBA2D-280-092NT-02 | 380 | 50 | 200 | 0.60 | 2500 | 1650 | 700 | 79 | / | ① |
LWBA4E-280-092NS-03 | 230 | 50 | 80 | 0.38 | 1350 | 1230 | 210 | 63 | 3 | ① |
LWBA4E-280-092NS-04 | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1500 | 1400 | 280 | 66 | 3 | ② |
LWBA2E-280-102NS-05 | 230 | 50 | 250 | 1.20 | 2650 | 1780 | 750 | 80 | 7 | ① |
LWBA2D-280-102NT-06 | 380 | 50 | 250 | 0.70 | 2650 | 1780 | 750 | 80 | / | ① |
LWBA2E-280-102NS-07 | 230 | 50 | 330 | 1.50 | 2700 | 2100 | 750 | 80.0 | 10 | ① |
LWBA2D-280-102NT-08 | 380 | 50 | 330 | 0.70 | 2700 | 2100 | 750 | 80.0 | / | ① |
LWBA2D-280-138NT-09 | 380 | 50 | 500 | 0.95 | 2750 | 2600 | 800 | 78 | / | ① |
LWBA2D-280-138NT-10 | 380 | 60 | 680 | 1.60 | 2900 | 2700 | 800 | 80 | / | ② |

Flow Rate Curve:



Daim ntawv thov

Cim npe nrov: 280mm ac tsis tshua muaj suab nrov me me siab siab centrifugal ntxuam, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb











