
Khoom npe: 225mm AC siab ceev Backward nkhaus centrifugal ntxuam
Lub cev muaj zog: AC Motor
Impeller Khoom: Yas PA66
Kev tiv thaiv chav kawm: IP44
Hom kabmob: Pob Bearing
Qauv Zauv: S1
Kev taw qhia ntawm kev sib hloov: Clockwise, saib ntawm cov hlau lead
Kev Tiv Thaiv: Thermal Overload Protector (TOP) wired Internally
Ntawv pov thawj: CE / CCC
Technical Specifications:
Qauv | Rated | Ntau zaus | Rated | Rated | Ceev | Cua Flow | Cua | Suab nrov | Capacitor | Curve |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||
LWBA2E-225-092NS-01 | 230 | 50 | 45 | 0.21 | 1420 | 600 | 160 | 54 | 1.5 | ① |
LWBA4E-225-092NS-02 | 230 | 60 | 47 | 0.20 | 1650 | 690 | 200 | 60 | 1.5 | ② |
LWBA2D-225-092NT-03 | 380 | 50 | 45 | 0.13 | 1420 | 600 | 160 | 54 | / | ① |
LWBA4D-225-092NT-04 | 380 | 60 | 47 | 0.13 | 1650 | 690 | 200 | 60 | / | ② |
LWBA2E-225-092NU-05 | 115 | 60 | 178 | 0.77 | 2905 | 1215 | 720 | 71.3 | 20 | A |
LWBA2E-225-092NS-06 | 230 | 50 | 129 | 0.56 | 2655 | 1110 | 550 | 68.6 | 5 | B |
LWBA2D-225-092NT-07 | 460 | 60 | 190 | 0.30 | 3095 | 1255 | 750 | 71.8 | / | A |
LWBA2D-225-092NT-08 | 380 | 50 | 119 | 0.23 | 2645 | 1085 | 560 | 68.6 | / | B |
LWBA2E-225-092NS-09 | 230 | 50 | 135 | 0.60 | 2600 | 1100 | 530 | 74.0 | 4 | ① |
LWBA2E-225-092NS-10 | 230 | 60 | 180 | 0.90 | 2900 | 1250 | 675 | 76.0 | 4 | ② |
LWBA2D-225-092NT-11 | 380 | 50 | 135 | 0.23 | 2600 | 1100 | 530 | 74.0 | / | ① |
LWBA2D-225-092NT-12 | 380 | 60 | 180 | 0.28 | 2900 | 1250 | 675 | 76.0 | / | ② |
LWBA2E-225-092NS-13 | 230 | 50 | 125 | 0.60 | 2630 | 1100 | 530 | 74.0 | 4 | ① |
120 | 0.54 | 2500 | 1045 | 450 | 70.0 | 4 | ② | |||
115 | 0.52 | 2290 | 955 | 375 | 66.0 | 4 | ③ |

Flow Rate Curve:



Daim ntawv thov

Cim npe nrov: 225mm ac rov qab nkhaus siab centrifugal ntxuam, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb










