
DD9-7 EC Tsav Commercial Txee Centrifugal Ntxuam
Kev taw qhia ntawm kev sib hloov: Clockwise, pom ntawm rotor
Mounting Position: Ntawm qhov xav tau
Rwb thaiv tsev Class: "F"
Cov kabmob: Pob Bearing (NMB)
Hom kev tiv thaiv: IP55
Kev tswj ceev: 0-10v / PWM teeb liab
Kev pom zoo: CE
Operate Life: >=40, 000 teev

Cua Flow | Static Siab | Tag Nrho Siab | Ceev | Lub suab nrov |
363m³/h | 484 pab | 486 pab | 1280 r / min | 67. {1}}dB(A) |
473m³/h | 455p ua | 459 pab | 1310 r / min | 67.3dB (A) |
614m³/h | 448 pab | 455p ua | 1370 r / min | 67.8dB (A) |
1269m³/h | 421 pab | 447 pab | 1395 r / min | 66.3dB (A) |
1623m³/h | 408 pab | 451 pab | 1382 r / min | 66.9dB (A) |
1664m³/h | 399 pab | 445 pab | 1373 r / min | 67.5dB (A) |
1784m³/h | 384 pab | 436 pab | 1360 r / min | 67.4dB (A) |
1836m³/h | 366 pab | 421 pab | 1341 r / min | 67. {1}}dB(A) |
2190m³/h | 334 pab | 413 pab | 1325 r / min | 66.1dB (A) |
2410m³/h | 294 pab | 389 pab | 1309 r / min | 65.6dB (A) |

Qauv | Qhov hluav taws xob | Ntau zaus | Siab Siab | Tus nqi ntws | Rotating Ceev | Lub cev muaj zog |
LWD9-7-EC | 220V | 50 Hz | 486-389 Ib | 363~2410m³/h | 1440 ± 10r / min | 450W |
Daim ntawv thov

Cim npe nrov: dd9-7 zog npaum ec ntxuam rau ahu (radipac ec centrifugal ntxuam), Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb












