
AC CROSS FLOW FAN ---LWCA-120
Lub cev muaj zog: AC Shaded Ncej Tsav
Khoom siv tsev: Galvanized Sheet Steel
Hniav Khoom: Aluminium Alloy
Rwb thaiv tsev: B / F / H
Bearing Hom: Pob Bearing / Tes Tsho Bearing
Daim ntawv pov thawj: UL / CE / CCC / TUV
Ua haujlwm kub: -25 ℃ ntxiv rau 60 ℃

Qauv | Dimension(mm) | Qhov hluav taws xob | Ntau zaus | Hwj chim | Ceev | Siab | Huab cua | Suab nrov | ||||
A | B | C | D | L | V | Hz | W | rpm ua | mmH2O/Pa | m³/h | dB (A) | |
LWCA-120180S-10 | 180 | 195 | 210 | 108 | 75 | 220 | 50 | 40 | 1410 | 9.9/99 | 520 | 54 |
LWCA-120350S-10 | 350 | 365 | 380 | 108 | 75 | 220 | 50 | 60 | 1350 | 9.8/98 | 968 | 58 |
LWCA-120500S-10 | 500 | 515 | 530 | 108 | 75 | 220 | 50 | 62 | 1100 | 10.0/100 | 1055 | 59 |
LWCA-120560S-10 | 560 | 575 | 590 | 108 | 75 | 220 | 50 | 70 | 1050 | 9.9/99 | 1310 | 60 |
LWCA-120700S-10 | 700 | 715 | 730 | 108 | 75 | 220 | 50 | 78 | 980 | 9.8/101 | 1450 | 61 |
LWCA-120780S-10 | 780 | 795 | 810 | 108 | 75 | 220 | 50 | 85 | 960 | 9.6/96 | 1620 | 63 |
LWCA-120900S-10 | 900 | 915 | 930 | 108 | 75 | 220 | 50 | 97 | 950 | 9.5/105 | 1800 | 65 |
Daim ntawv thov

Cim npe nrov: 120mm ac cross flow heat exchanger ntxuam, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqi, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb












