
Longwell AC 250mm Axial Flow Ntxuam
Hom: Axial Flow Ntxuam
Model Number: LWB 250mm
Hom hluav taws xob tam sim no: AC
Txoj kab uas hla: 250mm
Kev tiv thaiv chav kawm: IP44
Rwb thaiv tsev Class: F
Ntawv pov thawj: CE / CCC
Kev Ua Haujlwm Kub: - 40 degree ~ ntxiv rau 60 degree
Hniav Khoom: Stainless hlau
Lub hwj chim: 115V / 230V, 380V
Kev pab txhawb nqa: OEM, ODM, OBM
Qauv No. | Qhov hluav taws xob | Ntau zaus | Tam sim no | Lub zog nkag | Ceev | Cua Volume | Static Siab | Capacitor | Suab nrov | Net nyhav | Curve |
V | Hz | A | W | RPM | m³/h (Max) | Pa (Max) | uF | dBA ua | kg | ||
LWAA4D250S-5EB-06 | 380 | 50 | 0.18 | 50 | 1450 | 915 | 60 | / | 55 | 2.7 | 1 |
LWAA4D250S-5EB-07 | 400 | 60 | 0.25 | 60 | 1500 | 925 | 68 | / | 58 | 2.7 | 2 |
LWAA4E250S-5EB-08 | 220 | 50 | 0.23 | 50 | 1430 | 900 | 60 | 1.5 | 55 | 2.7 | 1 |
LWAA4E250S-5EB-09 | 230 | 60 | 0.22 | 55 | 1700 | 1080 | 70 | 1.5 | 58 | 2.7 | 2 |
LWAA2D250S-5EB-10 | 380 | 50 | 0.3 | 150 | 2600 | 1565 | 120 | / | 72 | 2.8 | 3 |
LWAA2E250S-5EB-11 | 220 | 50 | 0.65 | 135 | 2300 | 1565 | 120 | 6 | 75 | 2.8 | 3 |




Feem ntau siv
· Electronic txee txias
· Huv chav modules
· Kub exchangers
· Cua lim tshuab
· Tub rog HRAC
· Pharmaceutical/biological control systems
· Computer chav cua txias (CRAC) systems
· Cua-tswj units



Daim ntawv thov

Cim npe nrov: 250mm ac aluminium alloy ncej steel hniav axial kiv cua, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb











